\r\n\r\n| Sr.No. | \r\nRegular AC/DC | \r\n1ST Link Officer | \r\n2nd Link Officer | \r\n
\r\n\r\n| 1 | \r\n2 | \r\n3 | \r\n
\r\n\r\n| 1 | \r\nAC/DC, PG(G) – NS(GEN) | \r\nAC/DC, CIU (NS-GEN) | \r\nAC/AM(X) - NS-IV | \r\n
\r\n\r\n| 2 | \r\nAC/DC, CIU (NS-GEN) | \r\nAC/DC, PG(G) – NS(GEN) | \r\n AC/AM(X) - NS-IV | \r\n
\r\n\r\n| 3 | \r\nAC/AM(X) - NS-II | \r\nAC/DC, COFEPOSA & Prosecution –NS(GEN) | \r\nAC/DC, PG(G) –NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 4 | \r\nAC/DC, COFEPOSA & Prosecution –NS(GEN) | \r\nAC/AM(X) - NS-II | \r\nAC/DC, PG(G) –NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 5 | \r\nAC/DC, Adjudication- NS(GEN) | \r\nAC/DC, Adjudication- NS(II) | \r\n AC/DC, Adjudication- NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 6 | \r\nAC/DC, Adjudication- NS(II) | \r\nAC/DC, Adjudication- NS(IV) | \r\nAC/DC, Adjudication- NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 7 | \r\nAC/DC, Adjudication- NS(IV) | \r\nAC/DC, Adjudication- NS(GEN) | \r\nAC/DC, Adjudication- NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 8 | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(GEN) | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(II) | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 9 | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(II) | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(IV) | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 10 | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(IV) | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(GEN) | \r\nAC/DC, TCU, Legal & Review - NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 11 | \r\nAC/DC – Drawback - NS-II | \r\nAC/DC – Drawback – NS-IV | \r\nAC/DC, UB Centre & Audit Export – NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 12 | \r\nAC/DC – Drawback - NS-IV | \r\nAC/DC – Drawback – NS-II | \r\nAC/DC, UB Centre & Audit Export – NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 13 | \r\nAC/DC- SIIB (X) – NS-II | \r\nAC/DC- SIIB (X) – NS-IV | \r\nAC/DC, Container Cell & Container Task Force – NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 14 | \r\nAC/DC- SIIB (X) – NS-IV | \r\nAC/DC- SIIB (X) – NS-II | \r\nAC/DC, Container Cell & Container Task Force – NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 15 | \r\nAC/DC, Container Cell & Container Task Force – NS(IV) | \r\nAC/DC, UB Centre & Audit Export – NS(IV) | \r\nAC/DC – Drawback - NS-II | \r\n
\r\n\r\n| 16 | \r\nAC/DC, UB Centre & Audit Export – NS(IV) | \r\nAC/DC, Container Cell & Container Task Force – NS(IV) | \r\nAC/DC – Drawback - NS-II | \r\n
\r\n\r\n| 17 | \r\nAC/DC, P&E and Vig. (NS-GEN) | \r\nAC/DC, Cash & Account – NS(GEN) | \r\nAC/DC, CFS Management Cell, Document Management Cell (NS-GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 18 | \r\nAC/DC, Cash & Account – NS(GEN) | \r\nAC/DC, CFS Management Cell, Document Management Cell (NS-GEN) | \r\nAC/DC, P&E and Vig. (NS-G) | \r\n
\r\n\r\n| 19 | \r\nAC/DC, CFS Management Cell, Document Management Cell (NS-GEN) | \r\nAC/DC, P&E and Vig. (NS-G) | \r\nAC/DC, Cash & Account – NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 20 | \r\nAC/DC, Bank Guarantee Cell – NS(GEN) | \r\nAC/DC, FSP - NS(GEN) | \r\nAC/DC, Disposal –NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 21 | \r\nAC/DC, FSP - NS(GEN) | \r\nAC/DC, Disposal –NS(GEN) | \r\nAC/DC, Bank Guarantee Cell – NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 22 | \r\nAC/DC, Disposal –NS(GEN) | \r\nAC/DC, Bank Guarantee Cell – NS(GEN) | \r\nAC/DC, FSP - NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 23 | \r\nAC/DC, Import Noting, NS-(GEN) | \r\nAC/DC, MCD, EGM Co-ordination Cell, EP Cell – NS(GEN) | \r\nAC/DC, Alert Monitoring, Correspondence & Records, Telecommunication – NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 24 | \r\nAC/DC, MCD, EGM Co-ordination Cell, EP Cell – NS(GEN) | \r\nAC/DC, Alert Monitoring, Correspondence & Records, Telecommunication – NS(II) | \r\nAC/DC, Import Noting, NS-(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 25 | \r\nAC/DC, Alert Monitoring, Correspondence & Records, Telecommunication – NS(II) | \r\nAC/DC, Import Noting, NS-(GEN) | \r\nAC/DC, MCD, EGM Co-ordination Cell, EP Cell – NS(GEN) | \r\n
\r\n\r\n| 26 | \r\nAC/DC, SEZ – NS(GEN) | \r\nAC/DC, RRC – NS-II | \r\n AC/DC, Alert Monitoring, Correspondence & Records, Telecommunication – NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 27 | \r\nAC/DC, RRC – NS-II | \r\nAC/DC, SEZ – NS(GEN | \r\n AC/DC, Alert Monitoring, Correspondence & Records, Telecommunication – NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 28 | \r\nAC/DC, GR.VII-U – NS(II) | \r\nAC/DC, GR.VII(I) – NS(II) | \r\nAC/DC, Licence/RA/TRA- NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 29 | \r\nAC/DC, GR.VII(I) – NS(II) | \r\nAC/DC, GR.VII-U – NS(II) | \r\nAC/DC, Licence/RA/TRA- NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 30 | \r\n AC/DC, GR.VII H1 - NS(II) | \r\nAC/DC, GR.VII H2 –NS(II) | \r\nAC/DC, GR.VII-U – NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 31 | \r\nAC/DC, GR.VII H2- NS(II) | \r\n AC/DC, GR.VII H1-NS(II) | \r\nAC/DC, GR.VII-U – NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 32 | \r\nAC/DC, Licence/RA/TRA- NS(II) | \r\nAC/DC, GR.VII H1 –NS(II) | \r\nAC/DC, GR.VII(I)-NS(II) | \r\n
\r\n\r\n| 33 | \r\nAC/DC, VII-D - NS(IV) | \r\nAC/DC, DEEC & DEPB MONITORING CELL – NS(IV) | \r\nAC/DC, VII-G – NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 34 | \r\nAC/DC, DEEC & DEPB MONITORING CELL – NS(IV) | \r\nAC/DC, VII-D - NS(IV) | \r\nAC/DC, VII-G – NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 35 | \r\nAC/DC, VII-G – NS(IV) | \r\nAC/DC, EPCG Monitoring Cell (NS-IV) | \r\nAC/DC, VII-D - NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n| 36 | \r\nAC/DC, EPCG Monitoring Cell (NS-IV) | \r\nAC/DC, VII-G – NS(IV) | \r\nAC/DC, VII-D - NS(IV) | \r\n
\r\n\r\n